Amuneth CTI Victim Watch
Taeglicher Ueberblick ueber Ransomware-Claims
Diese Uebersicht enthaelt Ransomware-Opferclaims fuer die letzten 24 Stunden, wie sie in Amuneth CTI victim watch gespeichert sind. Nutzen Sie dies als fruehes Signal fuer Sektortrends, Lieferantenrisiko und Akteursaktivitaet.
Wichtiger Hinweis: diese Daten stammen aus oeffentlichen und/oder darknet-nahen Ransomware-Feeds. Es geht um behauptete Opfer, nicht automatisch um bestaetigte Vorfaelle, nachgewiesenen Datendiebstahl oder validierte Kompromittierung. Behandeln Sie jeden Claim als Signal, das Kontext braucht.
15 Claims im Zeitraum von 15-08-2026 00:00 UTC bis 16-08-2026 00:00 UTC.
| Opferclaim |
Gruppe |
Land / Sektor |
Datum |
| Oz Hair & Beauty | xpl0itrs | AU / Retail & E-Commerce | 15-08-2026 |
| ********* | xpl0itrs | Unbekannt / Not Found | 15-08-2026 |
| RapidFort | xpl0itrs | US / Technology | 15-08-2026 |
| DodoPayments | direwolf | IN / Financial Services | 15-08-2026 |
| AAM:HOA Management | direwolf | US / Professional Services | 15-08-2026 |
| Colla Health | direwolf | US / Healthcare | 15-08-2026 |
| PayrHealth | direwolf | US / Healthcare | 15-08-2026 |
| servmarmg.cl | ms13089 | CL / Other | 15-08-2026 |
| SEARS (Grupo Sanborns) | spacebears | MX / Retail & E-Commerce | 15-08-2026 |
| Lepi Enterprises | securotrop | US / Not Found | 15-08-2026 |
| VR Advogados | Barracuda | BR / Professional Services | 15-08-2026 |
| www.amca.org.ar | blackwater | AR / Professional Services | 15-08-2026 |
| www.shalina.com | blackwater | IN / Not Found | 15-08-2026 |
| Interim HealthCare | anubis | US / Healthcare | 15-08-2026 |
| Alpine Electronics Europe | Panzer | DE / Manufacturing | 15-08-2026 |
Klicken Sie auf eine Ransomware-Gruppe, um das Akteursprofil auf der Amuneth-Site zu oeffnen. Wo verfuegbar, finden Sie Kontext zu Vorgehensweisen, historischen Opfern, bekannten Indikatoren und defensivem Nutzen.