Amuneth CTI Victim Watch
Taeglicher Ueberblick ueber Ransomware-Claims
Diese Uebersicht enthaelt Ransomware-Opferclaims fuer die letzten 24 Stunden, wie sie in Amuneth CTI victim watch gespeichert sind. Nutzen Sie dies als fruehes Signal fuer Sektortrends, Lieferantenrisiko und Akteursaktivitaet.
Wichtiger Hinweis: diese Daten stammen aus oeffentlichen und/oder darknet-nahen Ransomware-Feeds. Es geht um behauptete Opfer, nicht automatisch um bestaetigte Vorfaelle, nachgewiesenen Datendiebstahl oder validierte Kompromittierung. Behandeln Sie jeden Claim als Signal, das Kontext braucht.
34 Claims im Zeitraum von 16-08-2026 00:00 UTC bis 17-08-2026 00:00 UTC.
| Opferclaim |
Gruppe |
Land / Sektor |
Datum |
| Albania's official national teacher training portal. | emperador | AL / Education | 16-08-2026 |
| Teikoku USA | qilin | US / Manufacturing | 16-08-2026 |
| AGUNSA | qilin | CL / Transportation | 16-08-2026 |
| Coface | qilin | IT / Financial Services | 16-08-2026 |
| Spoonful of Comfort | qilin | US / Hospitality | 16-08-2026 |
| SAGASTA sro | Panzer | CZ / Not Found | 16-08-2026 |
| Moscord | Eclipse | SG / Not Found | 16-08-2026 |
| Mulino Padano | qilin | IT / Agriculture and Food Production | 16-08-2026 |
| WEBA Meubelen | qilin | BE / Retail & E-Commerce | 16-08-2026 |
| Twal Family IT Lab | medusalocker | Unbekannt / Technology | 16-08-2026 |
| All Parts Dry Cleaning | medusalocker | GB / Retail & E-Commerce | 16-08-2026 |
| Idex Group | medusalocker | DE / Technology | 16-08-2026 |
| Bija Industrie | medusalocker | FR / Manufacturing | 16-08-2026 |
| Thecourierguy | medusalocker | ZA / Transportation | 16-08-2026 |
| Kennedy Jenks | Helix | US / Professional Services | 16-08-2026 |
| actua.fr | lockbit5 | FR / Professional Services | 16-08-2026 |
| dupouy-associes.fr | lockbit5 | FR / Professional Services | 16-08-2026 |
| agricolagalbusera.it | lockbit5 | IT / Agriculture and Food Production | 16-08-2026 |
| tecosim.com | lockbit5 | DE / Technology | 16-08-2026 |
| MOSAID Technologies | qilin | CA / Technology | 16-08-2026 |
| INVENSITY | qilin | DE / Technology | 16-08-2026 |
| Megawide | qilin | PH / Manufacturing | 16-08-2026 |
| Infosat | Panzer | Unbekannt / Technology | 16-08-2026 |
| Desatera Sdn Bhd | qilin | MY / Not Found | 16-08-2026 |
| Loescher editore Torino | qilin | IT / Education | 16-08-2026 |
| Botek | qilin | DE / Manufacturing | 16-08-2026 |
| Zanichelli | qilin | IT / Education | 16-08-2026 |
| Jone Précision | qilin | FR / Manufacturing | 16-08-2026 |
| Arnall Golden Gregory | qilin | US / Professional Services | 16-08-2026 |
| ASCII Group | qilin | JP / Technology | 16-08-2026 |
| DELTA WAYS | qilin | DE / Transportation | 16-08-2026 |
| motorenmaier gmbh | qilin | DE / Manufacturing | 16-08-2026 |
| Double H Equipment | qilin | US / Manufacturing | 16-08-2026 |
| Smartsoft | Orova | TW / Technology | 16-08-2026 |
Klicken Sie auf eine Ransomware-Gruppe, um das Akteursprofil auf der Amuneth-Site zu oeffnen. Wo verfuegbar, finden Sie Kontext zu Vorgehensweisen, historischen Opfern, bekannten Indikatoren und defensivem Nutzen.