Amuneth CTI Victim Watch
Vue quotidienne des revendications ransomware
Cette vue contient les revendications de victimes ransomware de ces dernieres 24 heures, telles qu enregistrees dans Amuneth CTI victim watch. Utilisez-la comme signal precoce pour tendances sectorielles, risque fournisseur et activite d acteurs.
Avertissement important: ces donnees proviennent de flux ransomware publics et/ou lies au darknet. Il s agit de victimes revendiquees, pas automatiquement d incidents confirmes, de vol de donnees prouve ou de compromission validee. Traitez chaque revendication comme un signal a contextualiser.
34 revendications sur la periode de 16-08-2026 00:00 UTC a 17-08-2026 00:00 UTC.
| Victime revendiquee |
Groupe |
Pays / secteur |
Date |
| Albania's official national teacher training portal. | emperador | AL / Education | 16-08-2026 |
| Teikoku USA | qilin | US / Manufacturing | 16-08-2026 |
| AGUNSA | qilin | CL / Transportation | 16-08-2026 |
| Coface | qilin | IT / Financial Services | 16-08-2026 |
| Spoonful of Comfort | qilin | US / Hospitality | 16-08-2026 |
| SAGASTA sro | Panzer | CZ / Not Found | 16-08-2026 |
| Moscord | Eclipse | SG / Not Found | 16-08-2026 |
| Mulino Padano | qilin | IT / Agriculture and Food Production | 16-08-2026 |
| WEBA Meubelen | qilin | BE / Retail & E-Commerce | 16-08-2026 |
| Twal Family IT Lab | medusalocker | Inconnu / Technology | 16-08-2026 |
| All Parts Dry Cleaning | medusalocker | GB / Retail & E-Commerce | 16-08-2026 |
| Idex Group | medusalocker | DE / Technology | 16-08-2026 |
| Bija Industrie | medusalocker | FR / Manufacturing | 16-08-2026 |
| Thecourierguy | medusalocker | ZA / Transportation | 16-08-2026 |
| Kennedy Jenks | Helix | US / Professional Services | 16-08-2026 |
| actua.fr | lockbit5 | FR / Professional Services | 16-08-2026 |
| dupouy-associes.fr | lockbit5 | FR / Professional Services | 16-08-2026 |
| agricolagalbusera.it | lockbit5 | IT / Agriculture and Food Production | 16-08-2026 |
| tecosim.com | lockbit5 | DE / Technology | 16-08-2026 |
| MOSAID Technologies | qilin | CA / Technology | 16-08-2026 |
| INVENSITY | qilin | DE / Technology | 16-08-2026 |
| Megawide | qilin | PH / Manufacturing | 16-08-2026 |
| Infosat | Panzer | Inconnu / Technology | 16-08-2026 |
| Desatera Sdn Bhd | qilin | MY / Not Found | 16-08-2026 |
| Loescher editore Torino | qilin | IT / Education | 16-08-2026 |
| Botek | qilin | DE / Manufacturing | 16-08-2026 |
| Zanichelli | qilin | IT / Education | 16-08-2026 |
| Jone Précision | qilin | FR / Manufacturing | 16-08-2026 |
| Arnall Golden Gregory | qilin | US / Professional Services | 16-08-2026 |
| ASCII Group | qilin | JP / Technology | 16-08-2026 |
| DELTA WAYS | qilin | DE / Transportation | 16-08-2026 |
| motorenmaier gmbh | qilin | DE / Manufacturing | 16-08-2026 |
| Double H Equipment | qilin | US / Manufacturing | 16-08-2026 |
| Smartsoft | Orova | TW / Technology | 16-08-2026 |
Cliquez sur un groupe ransomware pour ouvrir le profil acteur sur le site Amuneth. Lorsque disponible, vous y trouverez du contexte sur les methodes, victimes historiques, indicateurs connus et valeur defensive.