Amuneth CTI Victim Watch
Taeglicher Ueberblick ueber Ransomware-Claims
Diese Uebersicht enthaelt Ransomware-Opferclaims fuer die letzten 24 Stunden, wie sie in Amuneth CTI victim watch gespeichert sind. Nutzen Sie dies als fruehes Signal fuer Sektortrends, Lieferantenrisiko und Akteursaktivitaet.
Wichtiger Hinweis: diese Daten stammen aus oeffentlichen und/oder darknet-nahen Ransomware-Feeds. Es geht um behauptete Opfer, nicht automatisch um bestaetigte Vorfaelle, nachgewiesenen Datendiebstahl oder validierte Kompromittierung. Behandeln Sie jeden Claim als Signal, das Kontext braucht.
53 Claims im Zeitraum von 07-08-2026 00:00 UTC bis 08-08-2026 00:00 UTC.
| Opferclaim |
Gruppe |
Land / Sektor |
Datum |
| MEDICOS | bravox | FR / Healthcare | 07-08-2026 |
| Hitech Distribuzione Informatica S.r.l. (HTDI) | spacebears | IT / Technology | 07-08-2026 |
| Pioneer Bank | Storm | US / Financial Services | 07-08-2026 |
| Hartfiel Automation | thegentlemen | DE / Manufacturing | 07-08-2026 |
| Astro Electroplating | qilin | US / Manufacturing | 07-08-2026 |
| Filtronic | qilin | GB / Manufacturing | 07-08-2026 |
| EISNER ZT GMBH | qilin | AT / Professional Services | 07-08-2026 |
| John C Saunders, CPA | qilin | US / Professional Services | 07-08-2026 |
| Nikan Awasisak Agency | qilin | CA / Not Found | 07-08-2026 |
| Depona | qilin | SE / Technology | 07-08-2026 |
| CONTINENTAL.AERO | clop | US / Transportation | 07-08-2026 |
| MINDRAY.COM | clop | CN / Healthcare | 07-08-2026 |
| ATMS | incransom | IN / Transportation | 07-08-2026 |
| DHC | thegentlemen | JP / Not Found | 07-08-2026 |
| INKA Group GmbH Co | thegentlemen | DE / Manufacturing | 07-08-2026 |
| Vitex Pharmaceuticals | thegentlemen | Unbekannt / Healthcare | 07-08-2026 |
| Mdj Management | thegentlemen | Unbekannt / Other | 07-08-2026 |
| Hst | thegentlemen | US / Not Found | 07-08-2026 |
| Groupe BPCE | thegentlemen | VN / Financial Services | 07-08-2026 |
| Axson Teknik | thegentlemen | SE / Manufacturing | 07-08-2026 |
| Ponti | thegentlemen | PL / Other | 07-08-2026 |
| Godollo | thegentlemen | HU / Agriculture and Food Production | 07-08-2026 |
| Hoang Chiropractic Center | thegentlemen | US / Healthcare | 07-08-2026 |
| aZaaS | thegentlemen | US / Technology | 07-08-2026 |
| National Furniture Outlet | thegentlemen | US / Retail & E-Commerce | 07-08-2026 |
| TESI | thegentlemen | IT / Not Found | 07-08-2026 |
| Intranet Gov Brasil | thegentlemen | BR / Government & Defense | 07-08-2026 |
| Feraboli Zootech | thegentlemen | IT / Agriculture and Food Production | 07-08-2026 |
| Nobema | thegentlemen | DE / Technology | 07-08-2026 |
| Vemec | thegentlemen | AR / Manufacturing | 07-08-2026 |
| LensAss Architecten | thegentlemen | BE / Professional Services | 07-08-2026 |
| Phase Technologies | thegentlemen | US / Technology | 07-08-2026 |
| Holborn European Marketing | thegentlemen | CY / Professional Services | 07-08-2026 |
| ZS Salovnova | thegentlemen | CZ / Not Found | 07-08-2026 |
| Halliday Watkins Mann | thegentlemen | US / Professional Services | 07-08-2026 |
| YY Business Solutions | thegentlemen | US / Other | 07-08-2026 |
| YY Business Solutions | thegentlemen | Unbekannt / Other | 07-08-2026 |
| NCA Alarms | Storm | US / Other | 07-08-2026 |
| Nelson Manufacturing | Storm | US / Manufacturing | 07-08-2026 |
| Southern Indiana Radiological Associates | Storm | US / Healthcare | 07-08-2026 |
| Liberty Healthcare Corporation | Storm | US / Healthcare | 07-08-2026 |
| EvansPetree | Storm | US / Other | 07-08-2026 |
| Venture Logistics | Helix | Unbekannt / Transportation | 07-08-2026 |
| Uber | Helix | US / Transportation | 07-08-2026 |
| Highwoods Properties | Helix | US / Other | 07-08-2026 |
| Morguard | Helix | US / Not Found | 07-08-2026 |
| Westland Insurance | Helix | CA / Financial Services | 07-08-2026 |
| reflet2000.fr | krybit | FR / Other | 07-08-2026 |
| www.actini.com | krybit | FR / Technology | 07-08-2026 |
| www.ernat-bureau-etudes.fr | krybit | FR / Professional Services | 07-08-2026 |
| www.serengetiestates.co.za | krybit | ZA / Not Found | 07-08-2026 |
| www.hymiasa.com | krybit | PE / Other | 07-08-2026 |
| Mayer Brown | SilentRansomGroup | US / Professional Services | 07-08-2026 |
Klicken Sie auf eine Ransomware-Gruppe, um das Akteursprofil auf der Amuneth-Site zu oeffnen. Wo verfuegbar, finden Sie Kontext zu Vorgehensweisen, historischen Opfern, bekannten Indikatoren und defensivem Nutzen.