Amuneth CTI Victim Watch
Taeglicher Ueberblick ueber Ransomware-Claims
Diese Uebersicht enthaelt Ransomware-Opferclaims fuer die letzten 24 Stunden, wie sie in Amuneth CTI victim watch gespeichert sind. Nutzen Sie dies als fruehes Signal fuer Sektortrends, Lieferantenrisiko und Akteursaktivitaet.
Wichtiger Hinweis: diese Daten stammen aus oeffentlichen und/oder darknet-nahen Ransomware-Feeds. Es geht um behauptete Opfer, nicht automatisch um bestaetigte Vorfaelle, nachgewiesenen Datendiebstahl oder validierte Kompromittierung. Behandeln Sie jeden Claim als Signal, das Kontext braucht.
40 Claims im Zeitraum von 10-09-2026 00:00 UTC bis 11-09-2026 00:00 UTC.
| Opferclaim |
Gruppe |
Land / Sektor |
Datum |
| CO-OP URBAN BANK LTD | Global Secret Group | IN / Financial Services | 10-09-2026 |
| CO-OP URBAN BANK LTD | Global Secret Group | IN / Financial Services | 10-09-2026 |
| i2k2 Networks | Vexy Ransomware | IN / Technology | 10-09-2026 |
| i2k2 Networks | Vexy Ransomware | IN / Technology | 10-09-2026 |
| Sys-kool | play | Unbekannt / Technology | 10-09-2026 |
| Sys-kool | play | Unbekannt / Technology | 10-09-2026 |
| Grunthal Welding & Supplies | play | CA / Manufacturing | 10-09-2026 |
| Grunthal Welding & Supplies | play | CA / Manufacturing | 10-09-2026 |
| alphaomega-eng.com | lockbit5 | DE / Professional Services | 10-09-2026 |
| alphaomega-eng.com | lockbit5 | DE / Professional Services | 10-09-2026 |
| General Santos Doctors Hospital | rhysida | PH / Healthcare | 10-09-2026 |
| General Santos Doctors Hospital | rhysida | PH / Healthcare | 10-09-2026 |
| Professional Retail Services | rhysida | Unbekannt / Retail & E-Commerce | 10-09-2026 |
| Professional Retail Services | rhysida | Unbekannt / Retail & E-Commerce | 10-09-2026 |
| mankatoclinic.com | chaos | US / Healthcare | 10-09-2026 |
| mankatoclinic.com | chaos | US / Healthcare | 10-09-2026 |
| artiflexmfg.com | chaos | US / Manufacturing | 10-09-2026 |
| artiflexmfg.com | chaos | US / Manufacturing | 10-09-2026 |
| NcbChurch | Wallstreet | US / Other | 10-09-2026 |
| NcbChurch | Wallstreet | US / Other | 10-09-2026 |
| On Demand Occupational Medicine | Wallstreet | US / Healthcare | 10-09-2026 |
| On Demand Occupational Medicine | Wallstreet | US / Healthcare | 10-09-2026 |
| Goldston Oil Corporation | Wallstreet | US / Energy & Utilities | 10-09-2026 |
| Goldston Oil Corporation | Wallstreet | US / Energy & Utilities | 10-09-2026 |
| jms building corporation | incransom | US / Manufacturing | 10-09-2026 |
| jms building corporation | incransom | US / Manufacturing | 10-09-2026 |
| AK Stamping | akira | Unbekannt / Manufacturing | 10-09-2026 |
| AK Stamping | akira | Unbekannt / Manufacturing | 10-09-2026 |
| Eagle Construction | akira | Unbekannt / Manufacturing | 10-09-2026 |
| Eagle Construction | akira | Unbekannt / Manufacturing | 10-09-2026 |
| George Cameron Nash | akira | Unbekannt / Not Found | 10-09-2026 |
| George Cameron Nash | akira | Unbekannt / Not Found | 10-09-2026 |
| EASY JOB S.A.S. | emperador | CO / Professional Services | 10-09-2026 |
| EASY JOB S.A.S. | emperador | CO / Professional Services | 10-09-2026 |
| HENRYPRATT.COM | clop | US / Manufacturing | 10-09-2026 |
| HENRYPRATT.COM | clop | US / Manufacturing | 10-09-2026 |
| HARLEY-DAVIDSON.COM | clop | US / Manufacturing | 10-09-2026 |
| HARLEY-DAVIDSON.COM | clop | US / Manufacturing | 10-09-2026 |
| John Engel Team | ShadowByt3$ | US / Professional Services | 10-09-2026 |
| John Engel Team | ShadowByt3$ | US / Professional Services | 10-09-2026 |
Klicken Sie auf eine Ransomware-Gruppe, um das Akteursprofil auf der Amuneth-Site zu oeffnen. Wo verfuegbar, finden Sie Kontext zu Vorgehensweisen, historischen Opfern, bekannten Indikatoren und defensivem Nutzen.