Amuneth CTI Victim Watch
Taeglicher Ueberblick ueber Ransomware-Claims
Diese Uebersicht enthaelt Ransomware-Opferclaims fuer die letzten 24 Stunden, wie sie in Amuneth CTI victim watch gespeichert sind. Nutzen Sie dies als fruehes Signal fuer Sektortrends, Lieferantenrisiko und Akteursaktivitaet.
Wichtiger Hinweis: diese Daten stammen aus oeffentlichen und/oder darknet-nahen Ransomware-Feeds. Es geht um behauptete Opfer, nicht automatisch um bestaetigte Vorfaelle, nachgewiesenen Datendiebstahl oder validierte Kompromittierung. Behandeln Sie jeden Claim als Signal, das Kontext braucht.
12 Claims im Zeitraum von 11-09-2026 00:00 UTC bis 12-09-2026 00:00 UTC.
| Opferclaim |
Gruppe |
Land / Sektor |
Datum |
| compunnel.com | safepay | US / Technology | 11-09-2026 |
| compunnel.com | safepay | US / Technology | 11-09-2026 |
| Imperial Healthcare Solutions | qilin | US / Healthcare | 11-09-2026 |
| Imperial Healthcare Solutions | qilin | US / Healthcare | 11-09-2026 |
| Dustin Group | fulcrumsec | SE / Technology | 11-09-2026 |
| Dustin Group | fulcrumsec | SE / Technology | 11-09-2026 |
| Konica Minolta Bulgaria | Panzer | BG / Manufacturing | 11-09-2026 |
| Konica Minolta Bulgaria | Panzer | BG / Manufacturing | 11-09-2026 |
| Medical Department Store | dragonforce | US / Retail & E-Commerce | 11-09-2026 |
| Medical Department Store | dragonforce | US / Retail & E-Commerce | 11-09-2026 |
| Agencia Estatal de Meteorología | Panzer | ES / Government & Defense | 11-09-2026 |
| Agencia Estatal de Meteorología | Panzer | ES / Government & Defense | 11-09-2026 |
Klicken Sie auf eine Ransomware-Gruppe, um das Akteursprofil auf der Amuneth-Site zu oeffnen. Wo verfuegbar, finden Sie Kontext zu Vorgehensweisen, historischen Opfern, bekannten Indikatoren und defensivem Nutzen.