Amuneth CTI Victim Watch
Taeglicher Ueberblick ueber Ransomware-Claims
Diese Uebersicht enthaelt Ransomware-Opferclaims fuer die letzten 24 Stunden, wie sie in Amuneth CTI victim watch gespeichert sind. Nutzen Sie dies als fruehes Signal fuer Sektortrends, Lieferantenrisiko und Akteursaktivitaet.
Wichtiger Hinweis: diese Daten stammen aus oeffentlichen und/oder darknet-nahen Ransomware-Feeds. Es geht um behauptete Opfer, nicht automatisch um bestaetigte Vorfaelle, nachgewiesenen Datendiebstahl oder validierte Kompromittierung. Behandeln Sie jeden Claim als Signal, das Kontext braucht.
22 Claims im Zeitraum von 13-09-2026 00:00 UTC bis 14-09-2026 00:00 UTC.
| Opferclaim |
Gruppe |
Land / Sektor |
Datum |
| Cerámicas Kantu | Panzer | Unbekannt / Manufacturing | 13-09-2026 |
| Cerámicas Kantu | Panzer | Unbekannt / Manufacturing | 13-09-2026 |
| Gilco Scaffolding | qilin | GB / Manufacturing | 13-09-2026 |
| Gilco Scaffolding | qilin | GB / Manufacturing | 13-09-2026 |
| Navitrans | emperador | Unbekannt / Transportation | 13-09-2026 |
| Navitrans | emperador | Unbekannt / Transportation | 13-09-2026 |
| www.kashkha.com | krybit | Unbekannt / Not Found | 13-09-2026 |
| www.kashkha.com | krybit | Unbekannt / Not Found | 13-09-2026 |
| CARIDRO VAL DE LOIRE | qilin | FR / Agriculture and Food Production | 13-09-2026 |
| CARIDRO VAL DE LOIRE | qilin | FR / Agriculture and Food Production | 13-09-2026 |
| Paid Victim F9CF4B639CAC1B18 | AuditTeam | RU / Not Found | 13-09-2026 |
| Paid Victim F9CF4B639CAC1B18 | AuditTeam | RU / Not Found | 13-09-2026 |
| Paid Victim FDC699DE3A112669 | AuditTeam | DE / Not Found | 13-09-2026 |
| Paid Victim FDC699DE3A112669 | AuditTeam | DE / Not Found | 13-09-2026 |
| vi***in | AuditTeam | IN / Transportation | 13-09-2026 |
| vi***in | AuditTeam | IN / Transportation | 13-09-2026 |
| i2i-systems | Barracuda | TR / Technology | 13-09-2026 |
| i2i-systems | Barracuda | TR / Technology | 13-09-2026 |
| Kimberly-Clark | shinyhunters | US / Manufacturing | 13-09-2026 |
| Kimberly-Clark | shinyhunters | US / Manufacturing | 13-09-2026 |
| INCOR Group | Doommageddon | IN / Other | 13-09-2026 |
| INCOR Group | Doommageddon | IN / Other | 13-09-2026 |
Klicken Sie auf eine Ransomware-Gruppe, um das Akteursprofil auf der Amuneth-Site zu oeffnen. Wo verfuegbar, finden Sie Kontext zu Vorgehensweisen, historischen Opfern, bekannten Indikatoren und defensivem Nutzen.