Amuneth CTI Victim Watch
Taeglicher Ueberblick ueber Ransomware-Claims
Diese Uebersicht enthaelt Ransomware-Opferclaims fuer die letzten 24 Stunden, wie sie in Amuneth CTI victim watch gespeichert sind. Nutzen Sie dies als fruehes Signal fuer Sektortrends, Lieferantenrisiko und Akteursaktivitaet.
Wichtiger Hinweis: diese Daten stammen aus oeffentlichen und/oder darknet-nahen Ransomware-Feeds. Es geht um behauptete Opfer, nicht automatisch um bestaetigte Vorfaelle, nachgewiesenen Datendiebstahl oder validierte Kompromittierung. Behandeln Sie jeden Claim als Signal, das Kontext braucht.
25 Claims im Zeitraum von 22-09-2026 00:00 UTC bis 23-09-2026 00:00 UTC.
| Opferclaim |
Gruppe |
Land / Sektor |
Datum |
| Clark Hill | SilentRansomGroup | US / Professional Services | 22-09-2026 |
| Fresenius Medical Care | shinyhunters | DE / Healthcare | 22-09-2026 |
| Gaedke & Partner Steuerberatung | anubis | DE / Professional Services | 22-09-2026 |
| Grupo Hospifar S.R.L. | titan | AR / Healthcare | 22-09-2026 |
| Sherman Chan, DDS, Inc. | titan | Unbekannt / Healthcare | 22-09-2026 |
| B... | SilentRansomGroup | Unbekannt / Not Found | 22-09-2026 |
| Cozen O'Connor | SilentRansomGroup | US / Professional Services | 22-09-2026 |
| W... | SilentRansomGroup | Unbekannt / Not Found | 22-09-2026 |
| PSA - READ THIS NOW | shinyhunters | Unbekannt / Not Found | 22-09-2026 |
| AFRICA-TECH (IT services / document processing) | N0n | ML / Technology | 22-09-2026 |
| Krapf Group | kairos | US / Manufacturing | 22-09-2026 |
| Tulare Western High School | Booba Project | US / Education | 22-09-2026 |
| GOTTHELF | Booba Project | MD / Not Found | 22-09-2026 |
| Coe Press Equipment | akira | US / Manufacturing | 22-09-2026 |
| TDMI | akira | Unbekannt / Not Found | 22-09-2026 |
| The Fifty/50 | qilin | US / Not Found | 22-09-2026 |
| DI.C.S.EL. S.R.L. | akira | IT / Manufacturing | 22-09-2026 |
| Pr***IT | AuditTeam | IT / Professional Services | 22-09-2026 |
| Textile City | qilin | CA / Manufacturing | 22-09-2026 |
| Columbus Informatica | qilin | IT / Technology | 22-09-2026 |
| NAI Earle Furman | secp0 | US / Professional Services | 22-09-2026 |
| Sealcon | termite | US / Manufacturing | 22-09-2026 |
| FinSoft (Kolibri retail back-office software) | N0n | UZ / Retail & E-Commerce | 22-09-2026 |
| TruAmerica Multifamily | termite | US / Not Found | 22-09-2026 |
| theLender | termite | US / Financial Services | 22-09-2026 |
Klicken Sie auf eine Ransomware-Gruppe, um das Akteursprofil auf der Amuneth-Site zu oeffnen. Wo verfuegbar, finden Sie Kontext zu Vorgehensweisen, historischen Opfern, bekannten Indikatoren und defensivem Nutzen.