Amuneth CTI Victim Watch
Taeglicher Ueberblick ueber Ransomware-Claims
Diese Uebersicht enthaelt Ransomware-Opferclaims fuer die letzten 24 Stunden, wie sie in Amuneth CTI victim watch gespeichert sind. Nutzen Sie dies als fruehes Signal fuer Sektortrends, Lieferantenrisiko und Akteursaktivitaet.
Wichtiger Hinweis: diese Daten stammen aus oeffentlichen und/oder darknet-nahen Ransomware-Feeds. Es geht um behauptete Opfer, nicht automatisch um bestaetigte Vorfaelle, nachgewiesenen Datendiebstahl oder validierte Kompromittierung. Behandeln Sie jeden Claim als Signal, das Kontext braucht.
24 Claims im Zeitraum von 02-10-2026 00:00 UTC bis 03-10-2026 00:00 UTC.
| Opferclaim |
Gruppe |
Land / Sektor |
Datum |
| Thai Lion Air | qilin | TH / Transportation | 02-10-2026 |
| Mat Bao Corporation | rhysida | VN / Technology | 02-10-2026 |
| Paessolucoes | Panzer | BR / Other | 02-10-2026 |
| Electro Heat Sweden AB | rhysida | SE / Energy & Utilities | 02-10-2026 |
| Sports Events365 | qilin | GB / Hospitality | 02-10-2026 |
| Ad***ng | AuditTeam | AE / Technology | 02-10-2026 |
| The Official College of Architects of León (COAL) | akira | MX / Professional Services | 02-10-2026 |
| Jampac Alimentos | akira | BR / Agriculture and Food Production | 02-10-2026 |
| Pacific Tank Lines | akira | US / Transportation | 02-10-2026 |
| Inova Semiconductors GmbH | qilin | DE / Manufacturing | 02-10-2026 |
| Raleigh Family Medicine | Booba Project | US / Healthcare | 02-10-2026 |
| EdgeEndo® USA | Booba Project | US / Healthcare | 02-10-2026 |
| Soni Medical Centre | Booba Project | CA / Healthcare | 02-10-2026 |
| University of Illinois Chicago | Booba Project | US / Education | 02-10-2026 |
| Tronex A/S | Wallstreet | DK / Manufacturing | 02-10-2026 |
| www.kres.cz | krybit | CZ / Not Found | 02-10-2026 |
| www.raajratna.com | krybit | IN / Retail & E-Commerce | 02-10-2026 |
| www.pierrefeu.fr | krybit | FR / Other | 02-10-2026 |
| sai.org.in | krybit | IN / Education | 02-10-2026 |
| UNION FA | Deadlock | GR / Other | 02-10-2026 |
| Far West Contractors | Deadlock | US / Manufacturing | 02-10-2026 |
| Automovil Club del Ecuador ANETA | Barracuda | EC / Transportation | 02-10-2026 |
| Sangre de Cristo Electric Association | incransom | US / Energy & Utilities | 02-10-2026 |
| Main Place Mall | netrunner | MY / Retail & E-Commerce | 02-10-2026 |
Klicken Sie auf eine Ransomware-Gruppe, um das Akteursprofil auf der Amuneth-Site zu oeffnen. Wo verfuegbar, finden Sie Kontext zu Vorgehensweisen, historischen Opfern, bekannten Indikatoren und defensivem Nutzen.