Amuneth CTI Victim Watch
Taeglicher Ueberblick ueber Ransomware-Claims
Diese Uebersicht enthaelt Ransomware-Opferclaims fuer die letzten 24 Stunden, wie sie in Amuneth CTI victim watch gespeichert sind. Nutzen Sie dies als fruehes Signal fuer Sektortrends, Lieferantenrisiko und Akteursaktivitaet.
Wichtiger Hinweis: diese Daten stammen aus oeffentlichen und/oder darknet-nahen Ransomware-Feeds. Es geht um behauptete Opfer, nicht automatisch um bestaetigte Vorfaelle, nachgewiesenen Datendiebstahl oder validierte Kompromittierung. Behandeln Sie jeden Claim als Signal, das Kontext braucht.
43 Claims im Zeitraum von 05-10-2026 00:00 UTC bis 06-10-2026 00:00 UTC.
| Opferclaim |
Gruppe |
Land / Sektor |
Datum |
| A...n | SilentRansomGroup | Unbekannt / Not Found | 05-10-2026 |
| M** A******* G********** O******* a** P***** S****** A********* | netrunner | US / Not Found | 05-10-2026 |
| Global Security Concepts | qilin | US / Professional Services | 05-10-2026 |
| Standpointe / Trinite Solutions | BYOD | Unbekannt / Professional Services | 05-10-2026 |
| dd-automation.ch | safepay | CH / Technology | 05-10-2026 |
| dd-automation.ch | safepay | CZ / Technology | 05-10-2026 |
| stuecheli.ch | safepay | CH / Retail & E-Commerce | 05-10-2026 |
| bwi-bau.de | safepay | DE / Professional Services | 05-10-2026 |
| halservice.it | safepay | IT / Professional Services | 05-10-2026 |
| grundens.com | safepay | US / Retail & E-Commerce | 05-10-2026 |
| t-systems.com | safepay | DE / Technology | 05-10-2026 |
| Nelson Mullins Riley & Scarborough | SilentRansomGroup | US / Professional Services | 05-10-2026 |
| Sheppard, Mullin, Richter & Hampton | SilentRansomGroup | US / Professional Services | 05-10-2026 |
| Turn5 | Global Secret Group | US / Other | 05-10-2026 |
| anwo.cl | safepay | CL / Not Found | 05-10-2026 |
| duhaas.sk | safepay | SK / Other | 05-10-2026 |
| ikhasas.com | safepay | KE / Not Found | 05-10-2026 |
| ikhasas.com | safepay | MY / Not Found | 05-10-2026 |
| sterrer.net | safepay | NL / Technology | 05-10-2026 |
| H&L Manufacturing | interlock | Unbekannt / Manufacturing | 05-10-2026 |
| part02.simplexengg.in | Eclipse | IN / Technology | 05-10-2026 |
| Asia Era One | qilin | MY / Not Found | 05-10-2026 |
| Asia Era One | qilin | TH / Not Found | 05-10-2026 |
| O2 Dental Group | interlock | US / Healthcare | 05-10-2026 |
| Onsemi | qilin | US / Technology | 05-10-2026 |
| ENKA Schools | Doommageddon | TR / Education | 05-10-2026 |
| Cam Group LLC | Doommageddon | Unbekannt / Other | 05-10-2026 |
| Franklin Empire | BYOD | Unbekannt / Other | 05-10-2026 |
| Infomedia A/S | aurora | DK / Technology | 05-10-2026 |
| Millensys | medusalocker | BR / Technology | 05-10-2026 |
| Rueegseggerag | medusalocker | CH / Not Found | 05-10-2026 |
| PANCARIBBEAN LOGISTICS GROUP | emperador | TT / Transportation | 05-10-2026 |
| Company #3 | N0n | US / Technology | 05-10-2026 |
| Company #2 | N0n | CA / Financial Services | 05-10-2026 |
| Company #1 | N0n | US / Healthcare | 05-10-2026 |
| METROCOLOR S.A. | emperador | Unbekannt / Manufacturing | 05-10-2026 |
| Thomas Y. Pickett & Co., Inc. | aurora | US / Professional Services | 05-10-2026 |
| Trump Mobile Wireless (Telecom) | BYOD | US / Technology | 05-10-2026 |
| Royal Selangor | BYOD | MY / Manufacturing | 05-10-2026 |
| Fluge Audiovisuales | lamashtu | ES / Other | 05-10-2026 |
| Bender Tribunenbau | lamashtu | DE / Manufacturing | 05-10-2026 |
| TRANS LOGROÑO SOCIEDAD ANONIMA | lamashtu | ES / Transportation | 05-10-2026 |
| Grupo Industrial Tauro | lamashtu | MX / Manufacturing | 05-10-2026 |
Klicken Sie auf eine Ransomware-Gruppe, um das Akteursprofil auf der Amuneth-Site zu oeffnen. Wo verfuegbar, finden Sie Kontext zu Vorgehensweisen, historischen Opfern, bekannten Indikatoren und defensivem Nutzen.