Amuneth CTI Victim Watch
Taeglicher Ueberblick ueber Ransomware-Claims
Diese Uebersicht enthaelt Ransomware-Opferclaims fuer die letzten 24 Stunden, wie sie in Amuneth CTI victim watch gespeichert sind. Nutzen Sie dies als fruehes Signal fuer Sektortrends, Lieferantenrisiko und Akteursaktivitaet.
Wichtiger Hinweis: diese Daten stammen aus oeffentlichen und/oder darknet-nahen Ransomware-Feeds. Es geht um behauptete Opfer, nicht automatisch um bestaetigte Vorfaelle, nachgewiesenen Datendiebstahl oder validierte Kompromittierung. Behandeln Sie jeden Claim als Signal, das Kontext braucht.
21 Claims im Zeitraum von 06-10-2026 00:00 UTC bis 07-10-2026 00:00 UTC.
| Opferclaim |
Gruppe |
Land / Sektor |
Datum |
| Andersen Group | SilentRansomGroup | Unbekannt / Professional Services | 06-10-2026 |
| EDFelectronics | Panzer | Unbekannt / Manufacturing | 06-10-2026 |
| Beni Suef Technological University – BTU | UmBra | EG / Education | 06-10-2026 |
| KOOKABARRA JUICE | Vexy Ransomware | AU / Retail & E-Commerce | 06-10-2026 |
| BNYH | qilin | Unbekannt / Financial Services | 06-10-2026 |
| Ciftay Insaat Taahhut Ve Ticaret Anonim Sirketi | qilin | TR / Manufacturing | 06-10-2026 |
| SweetRush | Panzer | US / Professional Services | 06-10-2026 |
| magnals.com | incransom | US / Other | 06-10-2026 |
| Greggio Argento | Deadlock | IT / Agriculture and Food Production | 06-10-2026 |
| Agri Industrial | everest | Unbekannt / Agriculture and Food Production | 06-10-2026 |
| B-accountants | everest | NL / Professional Services | 06-10-2026 |
| Morcon Developments | everest | Unbekannt / Other | 06-10-2026 |
| Kennametal | everest | US / Manufacturing | 06-10-2026 |
| Flydubai | everest | AE / Transportation | 06-10-2026 |
| Four Hands LLC | UmBra | US / Other | 06-10-2026 |
| Michael K Shelby, CPA | akira | Unbekannt / Professional Services | 06-10-2026 |
| Hygrade | akira | US / Agriculture and Food Production | 06-10-2026 |
| CORBY ROCK MILL | qilin | IE / Manufacturing | 06-10-2026 |
| Delta Marine | qilin | FI / Transportation | 06-10-2026 |
| J&D Financial | qilin | Unbekannt / Financial Services | 06-10-2026 |
| Philander Smith University | EndZone | US / Education | 06-10-2026 |
Klicken Sie auf eine Ransomware-Gruppe, um das Akteursprofil auf der Amuneth-Site zu oeffnen. Wo verfuegbar, finden Sie Kontext zu Vorgehensweisen, historischen Opfern, bekannten Indikatoren und defensivem Nutzen.