Amuneth CTI Victim Watch
Taeglicher Ueberblick ueber Ransomware-Claims
Diese Uebersicht enthaelt Ransomware-Opferclaims fuer die letzten 24 Stunden, wie sie in Amuneth CTI victim watch gespeichert sind. Nutzen Sie dies als fruehes Signal fuer Sektortrends, Lieferantenrisiko und Akteursaktivitaet.
Wichtiger Hinweis: diese Daten stammen aus oeffentlichen und/oder darknet-nahen Ransomware-Feeds. Es geht um behauptete Opfer, nicht automatisch um bestaetigte Vorfaelle, nachgewiesenen Datendiebstahl oder validierte Kompromittierung. Behandeln Sie jeden Claim als Signal, das Kontext braucht.
24 Claims im Zeitraum von 18-10-2026 00:00 UTC bis 19-10-2026 00:00 UTC.
| Opferclaim |
Gruppe |
Land / Sektor |
Datum |
| Amagi Media Labs | N0n | US / Technology | 18-10-2026 |
| Belcorp | qilin | PE / Retail & E-Commerce | 18-10-2026 |
| Company #92 | N0n | KR / Not Found | 18-10-2026 |
| ********rta.ch | cloak | CH / Not Found | 18-10-2026 |
| dac********er.de | cloak | DE / Not Found | 18-10-2026 |
| Telecom Egypt | N0n | EG / Technology | 18-10-2026 |
| All Business Technologies (Fox Hill bookkeeping and tax practice) | N0n | Unbekannt / Professional Services | 18-10-2026 |
| SMIC US Company (Sunnyvale, CA — US arm of Semiconductor Manufacturing International Corpo... | N0n | US / Manufacturing | 18-10-2026 |
| Llano Independent School District | qilin | US / Education | 18-10-2026 |
| mckenneys | iah6477 | US / Professional Services | 18-10-2026 |
| BRUTRA Logistek | qilin | NL / Transportation | 18-10-2026 |
| Pengurusan Aset Air Berhad | qilin | MY / Energy & Utilities | 18-10-2026 |
| Pergande | qilin | DE / Not Found | 18-10-2026 |
| Mastelli S.r.l. | qilin | IT / Manufacturing | 18-10-2026 |
| Company #91 | N0n | US / Not Found | 18-10-2026 |
| Southwire | Helix | US / Manufacturing | 18-10-2026 |
| Luzco Ilumination | emperador | Unbekannt / Energy & Utilities | 18-10-2026 |
| Company #90 | N0n | US / Not Found | 18-10-2026 |
| Company #89 | N0n | US / Not Found | 18-10-2026 |
| U**IN* Group | nightspire | Unbekannt / Not Found | 18-10-2026 |
| Quikrete | Helix | US / Manufacturing | 18-10-2026 |
| Solid Trading B.V. | N0n | NL / Other | 18-10-2026 |
| ECO USA | N0n | US / Energy & Utilities | 18-10-2026 |
| SQA Services Inc | N0n | Unbekannt / Professional Services | 18-10-2026 |
Klicken Sie auf eine Ransomware-Gruppe, um das Akteursprofil auf der Amuneth-Site zu oeffnen. Wo verfuegbar, finden Sie Kontext zu Vorgehensweisen, historischen Opfern, bekannten Indikatoren und defensivem Nutzen.