Amuneth CTI Victim Watch
Taeglicher Ueberblick ueber Ransomware-Claims
Diese Uebersicht enthaelt Ransomware-Opferclaims fuer die letzten 24 Stunden, wie sie in Amuneth CTI victim watch gespeichert sind. Nutzen Sie dies als fruehes Signal fuer Sektortrends, Lieferantenrisiko und Akteursaktivitaet.
Wichtiger Hinweis: diese Daten stammen aus oeffentlichen und/oder darknet-nahen Ransomware-Feeds. Es geht um behauptete Opfer, nicht automatisch um bestaetigte Vorfaelle, nachgewiesenen Datendiebstahl oder validierte Kompromittierung. Behandeln Sie jeden Claim als Signal, das Kontext braucht.
30 Claims im Zeitraum von 22-10-2026 00:00 UTC bis 23-10-2026 00:00 UTC.
| Opferclaim |
Gruppe |
Land / Sektor |
Datum |
| SEPIVER | qilin | MX / Not Found | 22-10-2026 |
| istanbultrading.com | lockbit5 | TR / Retail & E-Commerce | 22-10-2026 |
| M... C... | SilentRansomGroup | Unbekannt / Not Found | 22-10-2026 |
| United Restaurant Supply | qilin | US / Hospitality | 22-10-2026 |
| AMSAM | bravox | FR / Not Found | 22-10-2026 |
| Barrow & Grimm | bravox | US / Not Found | 22-10-2026 |
| M...r | SilentRansomGroup | Unbekannt / Not Found | 22-10-2026 |
| Kirkland & Ellis LLP | SilentRansomGroup | US / Professional Services | 22-10-2026 |
| Bethany Press International | akira | Unbekannt / Retail & E-Commerce | 22-10-2026 |
| Medienwerkstatt | akira | DE / Education | 22-10-2026 |
| Annapath | akira | Unbekannt / Not Found | 22-10-2026 |
| DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA | rhysida | DE / Manufacturing | 22-10-2026 |
| Airtificial | qilin | Unbekannt / Technology | 22-10-2026 |
| Bathurst RSL | qilin | AU / Hospitality | 22-10-2026 |
| Creative Universe | qilin | AU / Other | 22-10-2026 |
| PWC | everest | GB / Professional Services | 22-10-2026 |
| Performance Ford Inc | N0n | US / Retail & E-Commerce | 22-10-2026 |
| Company #109 | N0n | Unbekannt / Not Found | 22-10-2026 |
| Company #108 | N0n | Unbekannt / Not Found | 22-10-2026 |
| Company #107 | N0n | BG / Not Found | 22-10-2026 |
| Company #106 | N0n | Unbekannt / Not Found | 22-10-2026 |
| Company #105 | N0n | Unbekannt / Not Found | 22-10-2026 |
| Company #104 | N0n | Unbekannt / Not Found | 22-10-2026 |
| SGLA (Schwartz, Giannini, Lantsberger & Adamson) | spacebears | US / Professional Services | 22-10-2026 |
| Hecker Holzsystembau | lamashtu | DE / Manufacturing | 22-10-2026 |
| Linebarger Goggan Blair & Sampson | everest | US / Professional Services | 22-10-2026 |
| bereskinparr.com smartbiggar.ca | incransom | CA / Professional Services | 22-10-2026 |
| K.r.a. ...s | SilentRansomGroup | Unbekannt / Not Found | 22-10-2026 |
| Gräfliches Hofbrauhaus Freising | lamashtu | DE / Agriculture and Food Production | 22-10-2026 |
| VERGI Muenster | lamashtu | DE / Energy & Utilities | 22-10-2026 |
Klicken Sie auf eine Ransomware-Gruppe, um das Akteursprofil auf der Amuneth-Site zu oeffnen. Wo verfuegbar, finden Sie Kontext zu Vorgehensweisen, historischen Opfern, bekannten Indikatoren und defensivem Nutzen.