Amuneth CTI Victim Watch
Taeglicher Ueberblick ueber Ransomware-Claims
Diese Uebersicht enthaelt Ransomware-Opferclaims fuer die letzten 24 Stunden, wie sie in Amuneth CTI victim watch gespeichert sind. Nutzen Sie dies als fruehes Signal fuer Sektortrends, Lieferantenrisiko und Akteursaktivitaet.
Wichtiger Hinweis: diese Daten stammen aus oeffentlichen und/oder darknet-nahen Ransomware-Feeds. Es geht um behauptete Opfer, nicht automatisch um bestaetigte Vorfaelle, nachgewiesenen Datendiebstahl oder validierte Kompromittierung. Behandeln Sie jeden Claim als Signal, das Kontext braucht.
25 Claims im Zeitraum von 28-10-2026 00:00 UTC bis 29-10-2026 00:00 UTC.
| Opferclaim |
Gruppe |
Land / Sektor |
Datum |
| Santiam Hospital & Clinics | anubis | US / Healthcare | 28-10-2026 |
| Lowenstein Sandler LLP | SilentRansomGroup | US / Professional Services | 28-10-2026 |
| Cyrious Software | pear | US / Technology | 28-10-2026 |
| Fortrex | Wallstreet | US / Manufacturing | 28-10-2026 |
| Morrison Foerster | SilentRansomGroup | US / Professional Services | 28-10-2026 |
| T... E... | SilentRansomGroup | Unbekannt / Not Found | 28-10-2026 |
| S... H... | SilentRansomGroup | Unbekannt / Not Found | 28-10-2026 |
| A&B Lab | genesis | US / Other | 28-10-2026 |
| The Anglican International School | Global Secret Group | IL / Education | 28-10-2026 |
| PQE Group | Panzer | IT / Professional Services | 28-10-2026 |
| L... | SilentRansomGroup | Unbekannt / Not Found | 28-10-2026 |
| Noelker and Hull | rhysida | US / Professional Services | 28-10-2026 |
| Hauhinco | payload | DE / Manufacturing | 28-10-2026 |
| Marbre Design | payload | FR / Manufacturing | 28-10-2026 |
| Marbre Design | payload | Unbekannt / Manufacturing | 28-10-2026 |
| Trulife | akira | Unbekannt / Healthcare | 28-10-2026 |
| Roberts Consulting Services | akira | Unbekannt / Professional Services | 28-10-2026 |
| EWM Group | aurora | GB / Other | 28-10-2026 |
| Insurance Services | akira | Unbekannt / Financial Services | 28-10-2026 |
| Broadstreet HEOR | rhysida | Unbekannt / Professional Services | 28-10-2026 |
| Meleghy Automotive & Cie. GmbH | aurora | DE / Manufacturing | 28-10-2026 |
| Company #112 | N0n | MY / Not Found | 28-10-2026 |
| wagyu.xyz unfairness | Whitearmor | Unbekannt / Other | 28-10-2026 |
| Echo.com | Whitearmor | DE / Technology | 28-10-2026 |
| Ryder | Whitearmor | US / Transportation | 28-10-2026 |
Klicken Sie auf eine Ransomware-Gruppe, um das Akteursprofil auf der Amuneth-Site zu oeffnen. Wo verfuegbar, finden Sie Kontext zu Vorgehensweisen, historischen Opfern, bekannten Indikatoren und defensivem Nutzen.