Amuneth CTI Victim Watch
Resumen diario de reclamaciones ransomware
Este resumen contiene reclamaciones de victimas ransomware de las ultimas 24 horas, tal como estan guardadas en Amuneth CTI victim watch. Uselo como senal temprana para tendencias sectoriales, riesgo de proveedores y actividad de actores.
Aviso importante: estos datos proceden de feeds ransomware publicos y/o relacionados con darknet. Son victimas reclamadas, no automaticamente incidentes confirmados, robo de datos probado o compromiso validado. Trate cada reclamacion como una senal que necesita contexto.
40 reclamaciones en el periodo de 10-09-2026 00:00 UTC a 11-09-2026 00:00 UTC.
| Victima reclamada |
Grupo |
Pais / sector |
Fecha |
| CO-OP URBAN BANK LTD | Global Secret Group | IN / Financial Services | 10-09-2026 |
| CO-OP URBAN BANK LTD | Global Secret Group | IN / Financial Services | 10-09-2026 |
| i2k2 Networks | Vexy Ransomware | IN / Technology | 10-09-2026 |
| i2k2 Networks | Vexy Ransomware | IN / Technology | 10-09-2026 |
| Sys-kool | play | Desconocido / Technology | 10-09-2026 |
| Sys-kool | play | Desconocido / Technology | 10-09-2026 |
| Grunthal Welding & Supplies | play | CA / Manufacturing | 10-09-2026 |
| Grunthal Welding & Supplies | play | CA / Manufacturing | 10-09-2026 |
| alphaomega-eng.com | lockbit5 | DE / Professional Services | 10-09-2026 |
| alphaomega-eng.com | lockbit5 | DE / Professional Services | 10-09-2026 |
| General Santos Doctors Hospital | rhysida | PH / Healthcare | 10-09-2026 |
| General Santos Doctors Hospital | rhysida | PH / Healthcare | 10-09-2026 |
| Professional Retail Services | rhysida | Desconocido / Retail & E-Commerce | 10-09-2026 |
| Professional Retail Services | rhysida | Desconocido / Retail & E-Commerce | 10-09-2026 |
| mankatoclinic.com | chaos | US / Healthcare | 10-09-2026 |
| mankatoclinic.com | chaos | US / Healthcare | 10-09-2026 |
| artiflexmfg.com | chaos | US / Manufacturing | 10-09-2026 |
| artiflexmfg.com | chaos | US / Manufacturing | 10-09-2026 |
| NcbChurch | Wallstreet | US / Other | 10-09-2026 |
| NcbChurch | Wallstreet | US / Other | 10-09-2026 |
| On Demand Occupational Medicine | Wallstreet | US / Healthcare | 10-09-2026 |
| On Demand Occupational Medicine | Wallstreet | US / Healthcare | 10-09-2026 |
| Goldston Oil Corporation | Wallstreet | US / Energy & Utilities | 10-09-2026 |
| Goldston Oil Corporation | Wallstreet | US / Energy & Utilities | 10-09-2026 |
| jms building corporation | incransom | US / Manufacturing | 10-09-2026 |
| jms building corporation | incransom | US / Manufacturing | 10-09-2026 |
| AK Stamping | akira | Desconocido / Manufacturing | 10-09-2026 |
| AK Stamping | akira | Desconocido / Manufacturing | 10-09-2026 |
| Eagle Construction | akira | Desconocido / Manufacturing | 10-09-2026 |
| Eagle Construction | akira | Desconocido / Manufacturing | 10-09-2026 |
| George Cameron Nash | akira | Desconocido / Not Found | 10-09-2026 |
| George Cameron Nash | akira | Desconocido / Not Found | 10-09-2026 |
| EASY JOB S.A.S. | emperador | CO / Professional Services | 10-09-2026 |
| EASY JOB S.A.S. | emperador | CO / Professional Services | 10-09-2026 |
| HENRYPRATT.COM | clop | US / Manufacturing | 10-09-2026 |
| HENRYPRATT.COM | clop | US / Manufacturing | 10-09-2026 |
| HARLEY-DAVIDSON.COM | clop | US / Manufacturing | 10-09-2026 |
| HARLEY-DAVIDSON.COM | clop | US / Manufacturing | 10-09-2026 |
| John Engel Team | ShadowByt3$ | US / Professional Services | 10-09-2026 |
| John Engel Team | ShadowByt3$ | US / Professional Services | 10-09-2026 |
Haga clic en un grupo ransomware para abrir el perfil del actor en el sitio de Amuneth. Cuando este disponible, encontrara contexto sobre metodos, victimas historicas, indicadores conocidos y valor defensivo.