Amuneth CTI Victim Watch
Resumen diario de reclamaciones ransomware
Este resumen contiene reclamaciones de victimas ransomware de las ultimas 24 horas, tal como estan guardadas en Amuneth CTI victim watch. Uselo como senal temprana para tendencias sectoriales, riesgo de proveedores y actividad de actores.
Aviso importante: estos datos proceden de feeds ransomware publicos y/o relacionados con darknet. Son victimas reclamadas, no automaticamente incidentes confirmados, robo de datos probado o compromiso validado. Trate cada reclamacion como una senal que necesita contexto.
24 reclamaciones en el periodo de 02-10-2026 00:00 UTC a 03-10-2026 00:00 UTC.
| Victima reclamada |
Grupo |
Pais / sector |
Fecha |
| Thai Lion Air | qilin | TH / Transportation | 02-10-2026 |
| Mat Bao Corporation | rhysida | VN / Technology | 02-10-2026 |
| Paessolucoes | Panzer | BR / Other | 02-10-2026 |
| Electro Heat Sweden AB | rhysida | SE / Energy & Utilities | 02-10-2026 |
| Sports Events365 | qilin | GB / Hospitality | 02-10-2026 |
| Ad***ng | AuditTeam | AE / Technology | 02-10-2026 |
| The Official College of Architects of León (COAL) | akira | MX / Professional Services | 02-10-2026 |
| Jampac Alimentos | akira | BR / Agriculture and Food Production | 02-10-2026 |
| Pacific Tank Lines | akira | US / Transportation | 02-10-2026 |
| Inova Semiconductors GmbH | qilin | DE / Manufacturing | 02-10-2026 |
| Raleigh Family Medicine | Booba Project | US / Healthcare | 02-10-2026 |
| EdgeEndo® USA | Booba Project | US / Healthcare | 02-10-2026 |
| Soni Medical Centre | Booba Project | CA / Healthcare | 02-10-2026 |
| University of Illinois Chicago | Booba Project | US / Education | 02-10-2026 |
| Tronex A/S | Wallstreet | DK / Manufacturing | 02-10-2026 |
| www.kres.cz | krybit | CZ / Not Found | 02-10-2026 |
| www.raajratna.com | krybit | IN / Retail & E-Commerce | 02-10-2026 |
| www.pierrefeu.fr | krybit | FR / Other | 02-10-2026 |
| sai.org.in | krybit | IN / Education | 02-10-2026 |
| UNION FA | Deadlock | GR / Other | 02-10-2026 |
| Far West Contractors | Deadlock | US / Manufacturing | 02-10-2026 |
| Automovil Club del Ecuador ANETA | Barracuda | EC / Transportation | 02-10-2026 |
| Sangre de Cristo Electric Association | incransom | US / Energy & Utilities | 02-10-2026 |
| Main Place Mall | netrunner | MY / Retail & E-Commerce | 02-10-2026 |
Haga clic en un grupo ransomware para abrir el perfil del actor en el sitio de Amuneth. Cuando este disponible, encontrara contexto sobre metodos, victimas historicas, indicadores conocidos y valor defensivo.