Amuneth CTI Victim Watch
Resumen diario de reclamaciones ransomware
Este resumen contiene reclamaciones de victimas ransomware de las ultimas 24 horas, tal como estan guardadas en Amuneth CTI victim watch. Uselo como senal temprana para tendencias sectoriales, riesgo de proveedores y actividad de actores.
Aviso importante: estos datos proceden de feeds ransomware publicos y/o relacionados con darknet. Son victimas reclamadas, no automaticamente incidentes confirmados, robo de datos probado o compromiso validado. Trate cada reclamacion como una senal que necesita contexto.
24 reclamaciones en el periodo de 18-10-2026 00:00 UTC a 19-10-2026 00:00 UTC.
| Victima reclamada |
Grupo |
Pais / sector |
Fecha |
| Amagi Media Labs | N0n | US / Technology | 18-10-2026 |
| Belcorp | qilin | PE / Retail & E-Commerce | 18-10-2026 |
| Company #92 | N0n | KR / Not Found | 18-10-2026 |
| ********rta.ch | cloak | CH / Not Found | 18-10-2026 |
| dac********er.de | cloak | DE / Not Found | 18-10-2026 |
| Telecom Egypt | N0n | EG / Technology | 18-10-2026 |
| All Business Technologies (Fox Hill bookkeeping and tax practice) | N0n | Desconocido / Professional Services | 18-10-2026 |
| SMIC US Company (Sunnyvale, CA — US arm of Semiconductor Manufacturing International Corpo... | N0n | US / Manufacturing | 18-10-2026 |
| Llano Independent School District | qilin | US / Education | 18-10-2026 |
| mckenneys | iah6477 | US / Professional Services | 18-10-2026 |
| BRUTRA Logistek | qilin | NL / Transportation | 18-10-2026 |
| Pengurusan Aset Air Berhad | qilin | MY / Energy & Utilities | 18-10-2026 |
| Pergande | qilin | DE / Not Found | 18-10-2026 |
| Mastelli S.r.l. | qilin | IT / Manufacturing | 18-10-2026 |
| Company #91 | N0n | US / Not Found | 18-10-2026 |
| Southwire | Helix | US / Manufacturing | 18-10-2026 |
| Luzco Ilumination | emperador | Desconocido / Energy & Utilities | 18-10-2026 |
| Company #90 | N0n | US / Not Found | 18-10-2026 |
| Company #89 | N0n | US / Not Found | 18-10-2026 |
| U**IN* Group | nightspire | Desconocido / Not Found | 18-10-2026 |
| Quikrete | Helix | US / Manufacturing | 18-10-2026 |
| Solid Trading B.V. | N0n | NL / Other | 18-10-2026 |
| ECO USA | N0n | US / Energy & Utilities | 18-10-2026 |
| SQA Services Inc | N0n | Desconocido / Professional Services | 18-10-2026 |
Haga clic en un grupo ransomware para abrir el perfil del actor en el sitio de Amuneth. Cuando este disponible, encontrara contexto sobre metodos, victimas historicas, indicadores conocidos y valor defensivo.