Amuneth CTI Victim Watch
Dagelijks overzicht ransomwareclaims
Dit overzicht bevat ransomware-slachtofferclaims uit de afgelopen 24 uur, zoals opgeslagen in de Amuneth CTI victim watch. Gebruik dit als vroeg signaal voor sectortrends, leveranciersrisico en actoractiviteit.
Belangrijke disclaimer: deze gegevens zijn afkomstig uit publieke en/of darknet-gerelateerde ransomwarefeeds. Het gaat om geclaimde slachtoffers en dus niet automatisch om bevestigde incidenten, bewezen datadiefstal of gevalideerde compromittering. Behandel iedere claim als een signaal dat nader moet worden geduid.
30 claims in de periode van 22-10-2026 00:00 UTC tot 23-10-2026 00:00 UTC.
| Slachtofferclaim |
Groep |
Land / sector |
Datum |
| SEPIVER | qilin | MX / Not Found | 22-10-2026 |
| istanbultrading.com | lockbit5 | TR / Retail & E-Commerce | 22-10-2026 |
| M... C... | SilentRansomGroup | Onbekend / Not Found | 22-10-2026 |
| United Restaurant Supply | qilin | US / Hospitality | 22-10-2026 |
| AMSAM | bravox | FR / Not Found | 22-10-2026 |
| Barrow & Grimm | bravox | US / Not Found | 22-10-2026 |
| M...r | SilentRansomGroup | Onbekend / Not Found | 22-10-2026 |
| Kirkland & Ellis LLP | SilentRansomGroup | US / Professional Services | 22-10-2026 |
| Bethany Press International | akira | Onbekend / Retail & E-Commerce | 22-10-2026 |
| Medienwerkstatt | akira | DE / Education | 22-10-2026 |
| Annapath | akira | Onbekend / Not Found | 22-10-2026 |
| DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA | rhysida | DE / Manufacturing | 22-10-2026 |
| Airtificial | qilin | Onbekend / Technology | 22-10-2026 |
| Bathurst RSL | qilin | AU / Hospitality | 22-10-2026 |
| Creative Universe | qilin | AU / Other | 22-10-2026 |
| PWC | everest | GB / Professional Services | 22-10-2026 |
| Performance Ford Inc | N0n | US / Retail & E-Commerce | 22-10-2026 |
| Company #109 | N0n | Onbekend / Not Found | 22-10-2026 |
| Company #108 | N0n | Onbekend / Not Found | 22-10-2026 |
| Company #107 | N0n | BG / Not Found | 22-10-2026 |
| Company #106 | N0n | Onbekend / Not Found | 22-10-2026 |
| Company #105 | N0n | Onbekend / Not Found | 22-10-2026 |
| Company #104 | N0n | Onbekend / Not Found | 22-10-2026 |
| SGLA (Schwartz, Giannini, Lantsberger & Adamson) | spacebears | US / Professional Services | 22-10-2026 |
| Hecker Holzsystembau | lamashtu | DE / Manufacturing | 22-10-2026 |
| Linebarger Goggan Blair & Sampson | everest | US / Professional Services | 22-10-2026 |
| bereskinparr.com smartbiggar.ca | incransom | CA / Professional Services | 22-10-2026 |
| K.r.a. ...s | SilentRansomGroup | Onbekend / Not Found | 22-10-2026 |
| Gräfliches Hofbrauhaus Freising | lamashtu | DE / Agriculture and Food Production | 22-10-2026 |
| VERGI Muenster | lamashtu | DE / Energy & Utilities | 22-10-2026 |
Klik op een ransomwaregroep om het actorprofiel op de Amuneth-site te openen. Daar vind je, waar beschikbaar, duiding over werkwijze, historische slachtoffers, bekende indicatoren en verdedigingswaarde.